SAP quietly steals a march on Silicon Valley’s A-list
12.06.25 16:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
249,25 EUR 3,50 EUR 1,42%
Indizes
PKT PKT
1.992,2 PKT 21,4 PKT 1,09%
2.059,7 PKT 25,9 PKT 1,27%
23.350,6 PKT 293,2 PKT 1,27%
8.748,3 PKT 109,8 PKT 1,27%
1.834,3 PKT 30,4 PKT 1,68%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
196,1 PKT 2,1 PKT 1,06%
552,8 PKT 3,6 PKT 0,65%
5.233,6 PKT 36,6 PKT 0,70%
1.076,0 PKT -19,2 PKT -1,75%
12.220,1 PKT 147,6 PKT 1,22%
23.298,0 PKT 229,0 PKT 0,99%
23.329,4 PKT 315,8 PKT 1,37%
3.745,1 PKT 25,1 PKT 0,67%
8.341,0 PKT -15,9 PKT -0,19%
9.011,6 PKT 107,5 PKT 1,21%
16.789,7 PKT 73,8 PKT 0,44%
1.854,4 PKT -8,4 PKT -0,45%
4.780,5 PKT 1,2 PKT 0,03%
4.440,1 PKT 1,8 PKT 0,04%
3.751,2 PKT 17,5 PKT 0,47%
2.709,6 PKT 12,6 PKT 0,47%
23.293,1 PKT 228,4 PKT 0,99%
German software provider is generating higher revenue after moving to the cloudWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Financial Times
Nachrichten zu SAP SE
Werbung
Analysen zu SAP SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.02.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
28.01.2025 | SAP SE Halten | DZ BANK | |
28.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
10.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
22.10.2024 | SAP SE Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.04.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
07.03.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
17.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"