SAP-Netweaver-Lücke: Ransomware-Gruppen springen auf
15.05.25 14:47 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
249,25 EUR -3,75 EUR -1,48%
Indizes
PKT PKT
1.983,7 PKT -11,3 PKT -0,56%
2.045,5 PKT -11,4 PKT -0,56%
23.196,9 PKT -120,9 PKT -0,52%
8.688,9 PKT -47,2 PKT -0,54%
1.815,0 PKT -15,8 PKT -0,86%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
194,8 PKT -0,7 PKT -0,38%
552,5 PKT -3,5 PKT -0,62%
5.226,4 PKT -40,5 PKT -0,77%
1.079,9 PKT -15,3 PKT -1,40%
12.150,7 PKT -61,8 PKT -0,51%
23.234,0 PKT -82,0 PKT -0,35%
23.161,4 PKT -152,7 PKT -0,65%
3.736,8 PKT -22,0 PKT -0,59%
8.341,0 PKT -15,9 PKT -0,19%
8.961,2 PKT -50,3 PKT -0,56%
16.824,9 PKT -104,2 PKT -0,62%
1.854,4 PKT -8,4 PKT -0,45%
4.780,5 PKT 1,2 PKT 0,03%
4.447,5 PKT -24,3 PKT -0,54%
3.731,2 PKT -35,3 PKT -0,94%
2.694,9 PKT -26,0 PKT -0,95%
23.155,2 PKT -155,1 PKT -0,67%
Ende April musste SAP eine kritische Sicherheitslücke in Netweaver schließen. Ransomware-Gruppierungen greifen das Leck nun auch an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Heise
Nachrichten zu SAP SE
Werbung
Analysen zu SAP SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:01 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08:01 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG | |
23.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.02.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
28.01.2025 | SAP SE Halten | DZ BANK | |
28.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
10.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
22.10.2024 | SAP SE Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.04.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
07.03.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
17.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"