SAP Earnings Preview
04.06.25 16:01 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
254,45 EUR 3,10 EUR 1,23%
Indizes
PKT PKT
2.020,9 PKT 35,3 PKT 1,78%
2.088,9 PKT 36,5 PKT 1,78%
23.680,6 PKT 411,6 PKT 1,77%
8.872,3 PKT 154,5 PKT 1,77%
1.878,7 PKT 48,3 PKT 2,64%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
197,8 PKT 2,6 PKT 1,34%
560,2 PKT 8,7 PKT 1,59%
5.304,9 PKT 83,0 PKT 1,59%
1.121,5 PKT 25,5 PKT 2,33%
12.399,6 PKT 220,3 PKT 1,81%
23.667,5 PKT 250,5 PKT 1,07%
23.664,6 PKT 343,9 PKT 1,47%
3.820,4 PKT 49,8 PKT 1,32%
8.269,7 PKT 2,5 PKT 0,03%
9.145,3 PKT 163,3 PKT 1,82%
17.103,7 PKT 267,5 PKT 1,59%
1.854,4 PKT -8,4 PKT -0,45%
4.780,5 PKT 1,2 PKT 0,03%
4.481,2 PKT 52,2 PKT 1,18%
3.843,0 PKT 80,6 PKT 2,14%
2.776,1 PKT 58,4 PKT 2,15%
23.717,9 PKT 292,9 PKT 1,25%
This article SAP Earnings Preview originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Benzinga
Nachrichten zu SAP SE
Werbung
Analysen zu SAP SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13:11 | SAP SE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.06.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13:11 | SAP SE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.06.2025 | SAP SE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | SAP SE Buy | Warburg Research | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | SAP SE Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.02.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
28.01.2025 | SAP SE Halten | DZ BANK | |
28.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
10.01.2025 | SAP SE Hold | Warburg Research | |
22.10.2024 | SAP SE Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.04.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
07.03.2025 | SAP SE Verkaufen | DZ BANK | |
17.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
11.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.05.2023 | SAP SE Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"