Eon startet mit Gewinnplus ins Jahr
14.05.25 08:47 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
15,52 EUR 0,41 EUR 2,68%
Indizes
PKT PKT
1.992,2 PKT 21,4 PKT 1,09%
2.059,7 PKT 25,9 PKT 1,27%
23.350,6 PKT 293,2 PKT 1,27%
8.748,3 PKT 109,8 PKT 1,27%
1.834,3 PKT 30,4 PKT 1,68%
522,2 PKT 5,5 PKT 1,05%
196,1 PKT 2,1 PKT 1,06%
552,8 PKT 3,6 PKT 0,65%
12.220,1 PKT 147,6 PKT 1,22%
23.298,0 PKT 229,0 PKT 0,99%
23.329,4 PKT 315,8 PKT 1,37%
9.011,6 PKT 107,5 PKT 1,21%
23.294,1 PKT 229,4 PKT 0,99%
Eon hat seinen Gewinn zum Jahresstart gesteigert. Investitionen in den Netzausbau gaben dem Energiekonzern Rückenwind. Finanzchefin Nadia Jakobi bestätigte auch die Prognose.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: manager magazin online
Nachrichten zu E.ON SE
Werbung
Analysen zu E.ON SE
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | EON SE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.2025 | EON SE Neutral | UBS AG | |
13.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.06.2025 | EON SE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.05.2025 | EON SE Outperform | Bernstein Research | |
15.05.2025 | EON SE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.05.2025 | EON SE Outperform | Bernstein Research | |
14.05.2025 | EON SE Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.06.2025 | EON SE Neutral | UBS AG | |
13.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.2025 | EON SE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.06.2025 | EON SE Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.06.2024 | EON SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.12.2023 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
09.01.2023 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
20.09.2021 | EON SE Underweight | Morgan Stanley | |
11.05.2021 | EON SE Underweight | Morgan Stanley |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"