ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Unilever auf 'Positive Catalyst Watch'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Das organische Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel mit erwarteten 3,5 Prozent etwas beschleunigt haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die Halbjahreszahlen vergibt sie den Aktien den Status "Positive Catalyst Watch"./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2025 / 21:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2025 / 04:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2025 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.06.2025 | Unilever Sell | UBS AG | |
11.06.2025 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
05.06.2025 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
02.06.2025 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.2025 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.06.2025 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
05.06.2025 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
02.06.2025 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.05.2025 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.04.2025 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.02.2025 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.12.2024 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
27.12.2024 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
25.11.2024 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.06.2025 | Unilever Sell | UBS AG | |
28.04.2025 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.2025 | Unilever Sell | UBS AG | |
24.04.2025 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets | |
24.04.2025 | Unilever Underperform | RBC Capital Markets |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen