SDAX
16.770,91
PKT
-134,07
PKT
-0,79
%
realtime*
16.765,20
PKT
-139,78
PKT
-0,83
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.05.25 | Grand City Properties Neutral | UBS AG | |
14.05.25 | Grand City Properties Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
14.05.25 | Grand City Properties Hold | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
14.05.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.05.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
14.05.25 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
14.05.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
13.05.25 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
13.05.25 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
13.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
13.05.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
13.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | Medios kaufen | Warburg Research | |
13.05.25 | PNE kaufen | Warburg Research | |
13.05.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
13.05.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
13.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
13.05.25 | Dürr Buy | Baader Bank | |
13.05.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
13.05.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.05.25 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.