SDAX
16.777,74
PKT
-127,24
PKT
-0,75
%
realtime*
16.770,52
PKT
-134,46
PKT
-0,80
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.11.14 | NORMA Group buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
14.11.14 | 1&1 Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
14.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen kaufen | Warburg Research | |
14.11.14 | 1&1 buy | Warburg Research | |
14.11.14 | CEWE Stiftung buy | Warburg Research | |
14.11.14 | Salzgitter buy | Warburg Research | |
14.11.14 | Salzgitter kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
14.11.14 | MLP Halten | Independent Research GmbH | |
14.11.14 | Deutsche Euroshop kaufen | DZ-Bank AG | |
14.11.14 | Deutsche Euroshop Hold | Commerzbank AG | |
14.11.14 | Salzgitter Reduce | Commerzbank AG | |
14.11.14 | Deutsche Euroshop buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.11.14 | 1&1 buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.11.14 | CEWE Stiftung buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.14 | 1&1 Reduce | Commerzbank AG | |
14.11.14 | Salzgitter buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.14 | 1&1 accumulate | equinet AG | |
14.11.14 | Salzgitter Outperform | Credit Suisse Group | |
13.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen buy | S&P Capital IQ | |
13.11.14 | CEWE Stiftung Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
13.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen kaufen | DZ-Bank AG | |
13.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen buy | Commerzbank AG | |
13.11.14 | Fielmann kaufen | DZ-Bank AG | |
13.11.14 | CEWE Stiftung Hold | Close Brothers Seydler Research AG | |
13.11.14 | INDUS buy | Warburg Research | |
13.11.14 | Sixt buy | Warburg Research | |
13.11.14 | Salzgitter Reduce | Commerzbank AG | |
13.11.14 | CompuGroup Medical buy | Warburg Research | |
13.11.14 | HAMBORNER REIT buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.11.14 | Dürr kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
13.11.14 | MLP accumulate | equinet AG | |
13.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen buy | equinet AG | |
13.11.14 | CompuGroup Medical Hold | Commerzbank AG | |
13.11.14 | LPKF Laser Electronics Reduce | Commerzbank AG | |
13.11.14 | Salzgitter Verkaufen | DZ-Bank AG | |
12.11.14 | PATRIZIA buy | Close Brothers Seydler Research AG | |
12.11.14 | CompuGroup Medical Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.11.14 | Heidelberger Druckmaschinen kaufen | Independent Research GmbH | |
12.11.14 | CANCOM buy | Commerzbank AG | |
12.11.14 | Klöckner Hold | Commerzbank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.