S&P 500
6.017,01
PKT
-16,10
PKT
-0,27
%
offiziell, realtime
6.012,25
USD
-23,50
USD
-0,39
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.06.15 | Zebra Technologies Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
16.06.15 | Micron Technology Buy | Mizuho | |
15.06.15 | Centene overweight | Barclays Capital | |
15.06.15 | Centene Hold | Deutsche Bank AG | |
15.06.15 | Goldman Sachs Buy | MKM Partners | |
15.06.15 | Amazon Hold | Canaccord Adams | |
15.06.15 | Phillips 66 Sector Outperform | Scotia Howard Weil | |
15.06.15 | Xylem Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
15.06.15 | Regeneron Pharmaceuticals Outperform | RBC Capital Markets | |
15.06.15 | Fox Hold | Topeka Capital Markets | |
15.06.15 | Dell Technologies Mkt Perform | FBR Capital | |
15.06.15 | Centene Mkt Perform | FBR Capital | |
15.06.15 | Linde buy | Deutsche Bank AG | |
12.06.15 | Southern Buy | Argus Research Company | |
12.06.15 | Charles Schwab Buy | Deutsche Bank AG | |
12.06.15 | Edwards Lifesciences Outperform | BMO Capital Markets | |
12.06.15 | Mondelez Outperform | BMO Capital Markets | |
12.06.15 | Ross Stores Neutral | MKM Partners | |
12.06.15 | Southwest Airlines Buy | UBS AG | |
12.06.15 | Monster Beverage Buy | UBS AG | |
12.06.15 | Digital Realty Trust Buy | Canaccord Adams | |
12.06.15 | Williams-Sonoma Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
12.06.15 | Host Hotels Resorts Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
12.06.15 | Southwest Airlines Buy | Argus Research Company | |
12.06.15 | SVB Financial Group Outperform | RBC Capital Markets | |
12.06.15 | Adobe Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.06.15 | Citigroup Buy | MKM Partners | |
11.06.15 | Fidelity National Information Services Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
11.06.15 | Skyworks Solutions Outperform | Northland Capital | |
11.06.15 | FedEx Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.06.15 | Newmont Outperform | RBC Capital Markets | |
11.06.15 | Netflix Buy | Topeka Capital Markets | |
10.06.15 | Regeneron Pharmaceuticals Buy | Chardan Capital Markets | |
10.06.15 | Henry Schein Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.15 | Dollar General Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.15 | J.B. Hunt Transportation Services Outperform | RBC Capital Markets | |
10.06.15 | NetApp Outperform | RBC Capital Markets | |
09.06.15 | ServiceNow Buy | MKM Partners | |
09.06.15 | Southwest Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
09.06.15 | Cardinal Health Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.