Nikkei 225
38.358,36
PKT
+47,03
PKT
+0,12
%
realtime*
38.536,74
PKT
+225,41
PKT
+0,59
%
offiziell, verzögert
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender NIKKEI 225 Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
20.06.25 | Ajinomoto Co. Inc. | JPY | 40,00 | 1,35 |
20.06.25 | Itochu Corp. | JPY | 200,00 | 2,90 |
20.06.25 | Marubeni Corp. | JPY | 95,00 | 3,99 |
20.06.25 | Mitsubishi Corp. | JPY | 100,00 | 3,81 |
20.06.25 | NEC Corp. | JPY | 28,00 | 0,89 |
20.06.25 | SKY Perfect JSAT CorpShs | JPY | 27,00 | 2,30 |
23.06.25 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd | JPY | 34,25 | 3,02 |
23.06.25 | Fujitsu Ltd. | JPY | 28,00 | 0,95 |
23.06.25 | Sompo Holdings, Inc. | JPY | 132,00 | 2,92 |
23.06.25 | Tokio Marine Holdings Inc | JPY | 172,00 | 3,00 |
24.06.25 | Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 50,00 | 1,84 |
24.06.25 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 0,00 | 0,00 |
24.06.25 | Nomura Holdings Inc. | JPY | 57,00 | 6,28 |
24.06.25 | Okuma Corp. | JPY | 100,00 | 2,93 |
24.06.25 | Sony Corp. | JPY | 20,00 | 0,53 |
24.06.25 | Terumo Corp. | JPY | 26,00 | 0,93 |
25.06.25 | Asahi Kasei Corp. | JPY | 38,00 | 3,63 |
25.06.25 | Fuji Electric Co Ltd. | JPY | 160,00 | 2,54 |
25.06.25 | Furukawa Electric Co. Ltd. | JPY | 120,00 | 2,43 |
25.06.25 | Hitachi Ltd. | JPY | 43,00 | 1,24 |
25.06.25 | IHI Corp | JPY | 120,00 | 1,16 |
25.06.25 | JTEKT Corp. O.N. | JPY | 50,00 | 4,43 |
25.06.25 | Mitsubishi Chemical Holdings CorpShs | JPY | 32,00 | 4,34 |
25.06.25 | NTN Corp. | JPY | 11,00 | 4,53 |
25.06.25 | Resona Holdings Inc. | JPY | 25,00 | 1,94 |
25.06.25 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 196,00 | 4,44 |
25.06.25 | Toyobo Co. Ltd. | JPY | 40,00 | 4,25 |
26.06.25 | Hino Motors Ltd. | JPY | 0,00 | 0,00 |
26.06.25 | Kyocera Corp. | JPY | 50,00 | 2,98 |
26.06.25 | NGK Insulators Ltd. | JPY | 60,00 | 3,27 |
26.06.25 | Nippon Sheet Glass Co. Ltd. | JPY | 0,00 | 0,00 |
26.06.25 | Nissan Chemical Industries Ltd. | JPY | 174,00 | 3,92 |
26.06.25 | Secom Co Ltd. | JPY | 97,50 | 1,92 |
26.06.25 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 97,00 | 3,93 |
26.06.25 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 104,00 | 3,20 |
27.06.25 | Advantest Corp. | JPY | 39,00 | 0,60 |
27.06.25 | FANUC CORPORATION | JPY | 94,39 | 2,32 |
27.06.25 | Fujifilm Holdings Corp. | JPY | 65,00 | 2,29 |
27.06.25 | GS Yuasa Corp | JPY | 75,00 | 3,15 |
27.06.25 | Meiji Holdings Co Ltd | JPY | 100,00 | 3,08 |
27.06.25 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 23,00 | 0,91 |
27.06.25 | Mitsubishi Logistics Corp. | JPY | 32,00 | 3,31 |
27.06.25 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 31,00 | 2,33 |
27.06.25 | Nikon Corp. | JPY | 50,00 | 3,37 |
27.06.25 | Nippon Paper Industries Co.,Ltd. | JPY | 10,00 | 0,99 |
27.06.25 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 106,00 | 2,50 |
27.06.25 | SoftBank Corp. | JPY | 44,00 | 0,59 |
27.06.25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) | JPY | 122,00 | 3,21 |
27.06.25 | TAIYO YUDEN CO LTD | JPY | 90,00 | 3,65 |
27.06.25 | Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 80,00 | 1,68 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.