CAC 40
7.589,66
PKT
+36,21
PKT
+0,48
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.10.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
08.10.24 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
08.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
08.10.24 | Hermès (Hermes International) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
07.10.24 | Hermès (Hermes International) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
07.10.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
07.10.24 | Valeo SA Buy | UBS AG | |
07.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
07.10.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
04.10.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
04.10.24 | Valeo SA Hold | Deutsche Bank AG | |
04.10.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
04.10.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.10.24 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
03.10.24 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
03.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
03.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.24 | Valeo SA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
02.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.