CAC 40
7.589,66
PKT
+36,21
PKT
+0,48
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
14.10.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
14.10.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.10.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
14.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
11.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.10.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
11.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.10.24 | Valeo SA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
11.10.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.10.24 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
10.10.24 | LOréal Outperform | Bernstein Research | |
10.10.24 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
10.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
10.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
10.10.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.10.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.10.24 | Valeo SA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
09.10.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
09.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
09.10.24 | Valeo SA Hold | Deutsche Bank AG | |
09.10.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
09.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.10.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.10.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
08.10.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
08.10.24 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.