Home Depot Aktie
305,20 EUR +0,25 EUR +0,08 %
STU
352,50 USD -2,13 USD -0,60 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
Home Depot Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Home Depot Inc., The | 16.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Home Depot Inc., The | 16.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 13.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
Home Depot Inc., The | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | Candlestick bullish Harami | - | long |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Home Depot Inc., The | 11.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 short | 361,30 | short |
Home Depot Inc., The | 11.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Home Depot Inc., The Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
BayWa AG (vink. NA) | |||||
Home Depot Inc., The | |||||
Lowe's Companies Inc. | |||||
Walmart |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading