Ceconomy St. Aktie
3,09 EUR -0,02 EUR -0,48 %
STU
Werbung
Ceconomy St. Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Ceconomy St. | 09:00 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Ceconomy St. | 09:00 | Momentum Impuls | - | long |
Ceconomy St. | 16.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
Ceconomy St. | 16.06.25 | GD 200 nach oben gekreuzt | - | up |
Ceconomy St. | 16.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Ceconomy St. | 16.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
Ceconomy St. | 16.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
Ceconomy St. | 13.06.25 | GD 200 nach unten gekreuzt | - | down |
Ceconomy St. | 12.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Ceconomy St. | 12.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Ceconomy St. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Ceconomy St. | |||||
CEWE Stiftung & Co. KGaA | |||||
Costco Wholesale Corp. | |||||
Deutsche Euroshop AG | |||||
Kroger | |||||
Target Corp. | |||||
Walmart |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading