Deutsche Wohnen Aktie
23,15 EUR +0,30 EUR +1,31 %
STU
Werbung
Deutsche Wohnen-Aktie ohne Gebühren (zzgl. Spreads) handeln beim Testsieger – jetzt informieren
Deutsche Wohnen Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
16,2454186,16,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
Daten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | 22,80 | 23,15 | 22,75 | 23,15 | 1,54 % |
1 Monat | 22,45 | 22,70 | 22,10 | 23,65 | 1,98 % |
3 Monate | 21,10 | 20,45 | 18,96 | 23,65 | 13,20 % |
6 Monate | 23,30 | 23,55 | 18,96 | 24,85 | -1,70 % |
1 Jahr | 17,70 | 17,50 | 17,26 | 28,00 | 32,29 % |
2 Jahre | 21,46 | 21,18 | 16,54 | 28,00 | 9,30 % |
3 Jahre | - | 22,30 | 16,54 | 28,00 | 3,81 % |
5 Jahre | 40,20 | 41,18 | 16,54 | 53,06 | -43,78 % |
10 Jahre | 20,91 | 20,82 | 16,54 | 53,06 | 11,17 % |
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen SE Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.12.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.2024 | Deutsche Wohnen SE Buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
04.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital | |
02.02.2022 | Deutsche Wohnen SE Overweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.04.2024 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
26.07.2022 | Deutsche Wohnen SE Hold | Deutsche Bank AG | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux | |
15.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Neutral | UBS AG | |
28.10.2021 | Deutsche Wohnen SE Hold | Kepler Cheuvreux |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
19.11.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
28.09.2021 | Deutsche Wohnen SE Sell | Warburg Research | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.11.2020 | Deutsche Wohnen SE Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Wohnen SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Deutsche Wohnen Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
Dividendenrendite (in %) | 0,17 | 0,17 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
Gewinn/Aktie in EUR | -6,80 | -1,49 | 1,34 | 1,67 | 2,37 |
KGV | - | - | 17,06 | 13,75 | 9,67 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 9,11 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
Streubesitz % | 12,29 |
KBV | 0,70 |
KCV | 15,11 |
KGV | - |
30 Tage Vola | 23,24 |
180 Tage Vola | 29,84 |
Anzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
Gewinn/Aktie in EUR | -1,49 |
Buchwert/Aktie in EUR | 32,83 |
Cashflow/Aktie in EUR | 1,53 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 34,51 |
250 Tage Vola | 33,7 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen SE Aktie Deutsche Börsenübersicht
Deutsche Wohnen Times and Sales(Stuttgart)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Deutsche Wohnen Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Deutsche Wohnen SE | 16.06.25 | GD 200 nach oben gekreuzt | - | up |
Deutsche Wohnen SE | 16.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
Deutsche Wohnen SE | 16.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 13.06.25 | GD 200 nach unten gekreuzt | - | down |
Deutsche Wohnen SE | 13.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Deutsche Wohnen SE | 13.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Deutsche Wohnen SE | 12.06.25 | MACD short | - | short |
Deutsche Wohnen SE | 05.06.25 | Turtle Trading Strategie 2 long | 23,48 | long |
Deutsche Wohnen SE | 05.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 long | 23,48 | long |
Deutsche Wohnen SE | 05.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Deutsche Wohnen SE Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
alstria office REIT-AG | |||||
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | |||||
Deutsche Euroshop AG | |||||
Deutsche Wohnen SE | |||||
PATRIZIA SE | |||||
TAG Immobilien AG | |||||
Vonovia SE |
Passende Wertpapiere zur Deutsche Wohnen Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Über Deutsche Wohnen SE
Deutsche Wohnen SE Aktie Profil
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Deutsche Wohnen Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
01.12.21 | Kleingarn, Tina, | 900 | 41,70 | Kauf | Details |
25.11.21 | Kleingarn, Tina, | 500 | 42,80 | Kauf | Details |
19.11.21 | Urbansky, Lars, | 4.500 | 44,98 | Kauf | Details |
19.11.21 | Urbansky, Lars, | 4.500 | 45,36 | Kauf | Details |
20.10.21 | Zahn, Michael, | 41.506 | 53,00 | Sonstiges | Details |