Zalando Aktie
27,99 EUR -0,59 EUR -2,06 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Zalando Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenZalando | Amazon | adidas | Christian Dior | Hennes Mauritz (H M, H&M) | Benetton Group | Bulgari | Billabong International | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | ZAL111 | 906866 | A1EWWW | 883123 | 872318 | 871224 | 896275 | 941033 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 28,02 EUR | 187,52 EUR | 197,55 EUR | 435,20 EUR | 11,93 EUR | |||
Umsatz (Stück) | 745.319 | 25.253 | 404.846 | 25 | 226 | |||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -2,44 | 0,69 | -1,86 | -0,91 | -2,65 | |||
1 Jahr | 23,06 | 10,66 | -9,84 | -35,29 | -27,83 | |||
Year to date | -13,49 | -11,65 | -15,81 | -26,28 | -7,95 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2011 | 2010 | 2017 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,97 EUR | 5,66 USD | 4,28 EUR | 28,87 EUR | 7,21 SEK | 0,43 EUR | 0,13 EUR | -0,63 AUD |
KGV | 33,42 | 39,70 | 55,34 | 20,96 | 20,98 | 6,87 | ||
Dividende / Aktie | 2,00 EUR | 13,00 EUR | 6,80 SEK | 0,12 EUR | ||||
Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 0,84 | 2,15 | 4,5 | 0 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2011 | 2010 | 2017 |
Marktkapitalisierung* | 7,45 Mrd. EUR | 1,98 Bio. EUR | 35,94 Mrd. EUR | 79,06 Mrd. EUR | 19,64 Mrd. EUR | |||
Umsatz (in Mio.) | 10.572,50 EUR | 637.959,00 USD | 23.683,00 EUR | 84.683,00 EUR | 234.478,00 SEK | 2.032,34 EUR | 1.054,18 EUR | 978,93 AUD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 391,10 EUR | 69.356,00 USD | 1.249,00 EUR | 19.537,00 EUR | 17.677,00 SEK | 49,64 EUR | 66,27 EUR | 114,94 AUD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 251,10 EUR | 59.248,00 USD | 756,00 EUR | 5.208,00 EUR | 11.621,00 SEK | 73,22 EUR | 38,00 EUR | -130,48 AUD |
Anzahl Mitarbeiter | 15805 | 1556000 | 62035 | 215637 | 140000 | 9557 | ||
Freefloat in % | 88,11 | 89,42 | 92,34 | 2,44 | 33,91 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.