TeamViewer Aktie
9,99 EUR -0,11 EUR -1,09 %
STU
Werbung
TeamViewer Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:30:08 | 9,99 | 0 | |
19:15:02 | 9,99 | 0 | |
19:00:07 | 9,99 | 0 | |
18:49:55 | 10,00 | 4.000 | |
18:30:09 | 10,00 | 4.000 | |
18:22:15 | 10,00 | 400 | |
18:22:11 | 10,00 | 1.000 | |
18:15:07 | 10,00 | 1.000 | |
18:00:10 | 9,99 | 1.000 | |
17:45:08 | 9,99 | 1.000 | |
17:35:07 | 9,94 | 1.000 | |
17:15:12 | 9,98 | 1.000 | |
17:00:04 | 9,98 | 1.000 | |
16:45:05 | 9,98 | 1.000 | |
16:30:04 | 9,99 | 1.000 | |
16:15:05 | 10,00 | 1.000 | |
16:10:29 | 10,00 | 200 | |
16:01:55 | 10,00 | 200 | |
16:00:04 | 10,00 | 200 | |
15:45:02 | 9,98 | 200 | |
15:35:11 | 9,99 | 200 | |
15:30:07 | 10,00 | 200 | |
15:15:08 | 10,01 | 200 | |
15:00:09 | 10,02 | 200 | |
14:45:07 | 10,02 | 200 | |
14:30:07 | 10,00 | 200 | |
14:00:11 | 9,98 | 200 | |
13:45:09 | 9,96 | 200 | |
13:30:15 | 9,96 | 200 | |
13:27:08 | 9,96 | 200 | |
13:15:06 | 9,96 | 200 | |
13:05:09 | 9,99 | 200 | |
12:45:09 | 9,98 | 200 | |
12:30:09 | 9,96 | 200 | |
12:15:06 | 9,98 | 200 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)