PayPal Aktie
62,25 EUR -0,25 EUR -0,40 %
STU
70,83 USD -1,43 USD -1,98 %
BTT
Werbung
PayPal Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:26:23 | 62,25 | 15 | |
15:47:33 | 62,09 | 52 | |
15:41:22 | 62,10 | 35 | |
12:33:27 | 61,98 | 10 | |
11:20:04 | 62,00 | 50 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)