Nestlé Aktie
88,20 EUR -1,55 EUR -1,73 %
XETRA
82,78 CHF -0,27 CHF -0,33 %
SWX
Werbung
Nestlé Times and Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:18:07 | 87,91 | 60 | |
17:10:16 | 88,03 | 120 | |
17:07:46 | 87,91 | 54 | |
16:53:33 | 87,82 | 54 | |
16:47:59 | 87,79 | 32 | |
16:47:47 | 87,86 | 103 | |
16:47:46 | 87,86 | 200 | |
16:47:46 | 87,86 | 200 | |
16:47:42 | 87,86 | 200 | |
16:47:41 | 87,86 | 297 | |
16:47:32 | 87,86 | 181 | |
16:47:32 | 87,86 | 200 | |
16:47:32 | 87,86 | 4 | |
16:47:32 | 87,86 | 14 | |
16:47:32 | 87,86 | 200 | |
16:47:32 | 87,86 | 4 | |
16:47:32 | 87,86 | 71 | |
16:47:32 | 87,86 | 145 | |
16:47:32 | 87,86 | 134 | |
16:47:32 | 87,86 | 60 | |
16:47:32 | 87,86 | 70 | |
16:47:32 | 87,85 | 200 | |
16:46:51 | 87,86 | 285 | |
16:45:29 | 87,76 | 23 | |
16:39:04 | 87,73 | 30 | |
16:30:50 | 87,88 | 200 | |
16:27:30 | 87,77 | 50 | |
16:22:34 | 87,61 | 20 | |
16:17:50 | 87,54 | 17 | |
16:15:38 | 87,52 | 24 | |
16:07:48 | 87,52 | 150 | |
16:02:15 | 87,43 | 33 | |
16:01:27 | 87,47 | 240 | |
16:01:27 | 87,47 | 160 | |
15:56:31 | 87,49 | 60 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)