Microsoft Aktie
415,00 EUR +1,20 EUR +0,29 %
STU
477,25 USD -1,81 USD -0,38 %
BTT
Werbung
Microsoft Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:33:54 | 415,00 | 3 | |
17:06:15 | 413,15 | 5 | |
15:45:58 | 410,40 | 20 | |
15:24:25 | 410,90 | 120 | |
14:59:06 | 411,20 | 22 | |
14:36:38 | 411,15 | 7 | |
14:03:44 | 410,90 | 15 | |
13:27:14 | 410,15 | 1 | |
13:24:25 | 410,05 | 2 | |
12:30:38 | 410,10 | 7 | |
12:25:52 | 409,95 | 40 | |
10:24:26 | 411,15 | 40 | |
10:23:14 | 411,25 | 40 | |
10:22:27 | 411,15 | 15 | |
09:54:16 | 410,60 | 25 | |
09:41:47 | 411,45 | 11 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)