Infineon Aktie
34,88 EUR -0,55 EUR -1,54 %
STU
Werbung
Infineon Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:00:09 | 34,88 | 0 | |
18:55:02 | 34,88 | 0 | |
18:50:20 | 34,91 | 82 | |
18:50:01 | 34,94 | 82 | |
18:45:10 | 34,94 | 82 | |
18:40:33 | 34,94 | 82 | |
18:35:07 | 34,94 | 82 | |
18:30:09 | 34,94 | 82 | |
18:25:33 | 34,94 | 82 | |
18:20:02 | 34,91 | 82 | |
18:15:07 | 34,92 | 82 | |
18:05:03 | 34,92 | 82 | |
18:00:11 | 34,88 | 82 | |
17:55:03 | 34,88 | 82 | |
17:50:03 | 34,87 | 82 | |
17:45:07 | 34,88 | 82 | |
17:41:34 | 34,87 | 82 | |
17:39:28 | 34,85 | 304 | |
17:35:08 | 34,83 | 304 | |
17:25:04 | 34,97 | 304 | |
17:20:03 | 34,98 | 304 | |
17:15:14 | 34,94 | 304 | |
17:10:37 | 34,96 | 304 | |
17:05:05 | 35,03 | 304 | |
17:02:33 | 35,02 | 102 | |
17:00:12 | 35,00 | 102 | |
16:55:33 | 35,02 | 102 | |
16:50:05 | 35,02 | 102 | |
16:45:05 | 34,99 | 102 | |
16:35:08 | 35,06 | 102 | |
16:30:15 | 35,06 | 102 | |
16:25:38 | 35,04 | 102 | |
16:20:02 | 35,08 | 102 | |
16:15:09 | 35,12 | 102 | |
16:10:35 | 35,09 | 102 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)