Heidelberger Druckmaschinen Aktie
1,51 EUR -0,06 EUR -3,57 %
STU
Werbung
Heidelberger Druckmaschinen Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:15:03 | 1,51 | 0 | |
16:03:06 | 1,51 | 6.097 | |
16:00:06 | 1,51 | 6.097 | |
15:45:02 | 1,51 | 6.097 | |
15:35:11 | 1,51 | 6.097 | |
15:30:07 | 1,51 | 6.097 | |
15:15:11 | 1,51 | 6.097 | |
15:00:19 | 1,52 | 6.097 | |
15:00:02 | 1,52 | 1.000 | |
14:30:07 | 1,52 | 1.000 | |
14:12:59 | 1,51 | 1.700 | |
14:07:53 | 1,51 | 331 | |
13:15:03 | 1,51 | 331 | |
13:05:05 | 1,50 | 331 | |
13:01:02 | 1,52 | 4.000 | |
13:00:49 | 1,52 | 8.311 | |
12:45:05 | 1,50 | 8.311 | |
12:29:26 | 1,51 | 1.000 | |
12:29:23 | 1,51 | 1.000 | |
12:15:02 | 1,51 | 1.000 | |
12:00:06 | 1,52 | 1.000 | |
11:45:01 | 1,52 | 1.000 | |
11:30:07 | 1,52 | 1.000 | |
11:15:01 | 1,52 | 1.000 | |
11:00:07 | 1,53 | 1.000 | |
10:45:01 | 1,52 | 1.000 | |
10:30:01 | 1,52 | 1.000 | |
10:15:04 | 1,54 | 1.000 | |
10:00:01 | 1,54 | 1.000 | |
09:45:04 | 1,54 | 1.000 | |
09:30:02 | 1,52 | 1.000 | |
09:15:11 | 1,54 | 1.000 | |
09:11:27 | 1,56 | 2.000 | |
09:10:05 | 1,56 | 2.000 | |
09:05:05 | 1,56 | 2.000 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)