Energiekontor Aktie
44,30 EUR -0,05 EUR -0,11 %
STU
Werbung
Energiekontor Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:00:09 | 44,30 | 0 | |
15:45:07 | 44,25 | 0 | |
15:35:14 | 44,35 | 0 | |
15:30:05 | 44,40 | 0 | |
15:15:05 | 44,35 | 0 | |
15:00:05 | 44,35 | 0 | |
14:45:05 | 44,35 | 0 | |
14:30:02 | 44,20 | 0 | |
14:00:08 | 44,25 | 0 | |
13:45:07 | 44,30 | 0 | |
13:30:09 | 44,15 | 0 | |
13:27:05 | 44,15 | 0 | |
13:15:01 | 44,20 | 0 | |
13:05:05 | 44,20 | 0 | |
12:45:03 | 44,20 | 0 | |
12:30:06 | 44,25 | 0 | |
12:15:04 | 44,65 | 0 | |
12:00:03 | 44,60 | 0 | |
11:45:04 | 44,60 | 0 | |
11:30:06 | 44,65 | 0 | |
11:15:01 | 44,90 | 0 | |
11:00:06 | 45,05 | 0 | |
10:45:02 | 44,70 | 0 | |
10:30:03 | 44,70 | 0 | |
10:15:02 | 44,65 | 0 | |
10:00:06 | 44,20 | 0 | |
09:45:06 | 44,15 | 0 | |
09:30:07 | 44,15 | 0 | |
09:15:16 | 44,25 | 0 | |
09:05:07 | 44,35 | 0 | |
08:45:06 | 44,55 | 0 | |
08:40:11 | 44,50 | 0 | |
08:30:08 | 44,55 | 0 | |
08:26:09 | 44,50 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)