Deutsche Euroshop Aktie
19,74 EUR +0,02 EUR +0,10 %
STU
Werbung
Deutsche Euroshop Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:15:07 | 19,74 | 0 | |
16:00:09 | 19,74 | 0 | |
15:45:06 | 19,74 | 0 | |
15:35:14 | 19,74 | 0 | |
15:30:04 | 19,76 | 0 | |
15:15:05 | 19,78 | 0 | |
15:00:05 | 19,74 | 0 | |
14:45:05 | 19,74 | 0 | |
14:30:02 | 19,76 | 0 | |
14:00:08 | 19,78 | 0 | |
13:45:04 | 19,80 | 0 | |
13:30:10 | 19,78 | 0 | |
13:27:05 | 19,76 | 0 | |
13:15:01 | 19,78 | 0 | |
13:05:05 | 19,70 | 0 | |
12:45:03 | 19,70 | 0 | |
12:30:06 | 19,70 | 0 | |
12:15:04 | 19,70 | 0 | |
12:00:03 | 19,70 | 0 | |
11:45:04 | 19,68 | 0 | |
11:30:06 | 19,70 | 0 | |
11:15:01 | 19,72 | 0 | |
11:00:04 | 19,80 | 0 | |
10:45:01 | 19,80 | 0 | |
10:30:05 | 19,80 | 0 | |
10:15:02 | 19,72 | 0 | |
10:00:06 | 19,72 | 0 | |
09:45:06 | 19,72 | 0 | |
09:30:07 | 19,70 | 0 | |
09:15:13 | 19,66 | 0 | |
09:05:07 | 19,74 | 0 | |
08:45:08 | 19,62 | 0 | |
08:40:09 | 19,62 | 0 | |
08:30:08 | 19,62 | 0 | |
08:26:09 | 19,62 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)