Werbung
1-800-FLOWERS.COM Times and Sales (Bats)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:58:40 | 5,28 | 24 | |
18:58:40 | 5,28 | 1 | |
18:49:29 | 5,31 | 110 | |
18:49:29 | 5,31 | 47 | |
18:49:29 | 5,31 | 77 | |
18:41:23 | 5,33 | 9 | |
18:41:23 | 5,33 | 9 | |
18:41:23 | 5,33 | 45 | |
18:34:24 | 5,33 | 100 | |
18:34:24 | 5,33 | 49 | |
18:31:46 | 5,32 | 3 | |
18:22:57 | 5,32 | 51 | |
18:10:59 | 5,31 | 1 | |
18:09:28 | 5,31 | 26 | |
18:09:28 | 5,32 | 9 | |
18:09:28 | 5,32 | 36 | |
18:07:04 | 5,32 | 200 | |
18:07:04 | 5,32 | 200 | |
18:07:04 | 5,32 | 85 | |
18:00:17 | 5,29 | 2 | |
17:59:49 | 5,28 | 1 | |
17:59:24 | 5,29 | 2 | |
17:54:27 | 5,28 | 1 | |
17:52:45 | 5,29 | 56 | |
17:42:46 | 5,27 | 1 | |
17:40:35 | 5,26 | 1 | |
17:38:21 | 5,27 | 29 | |
17:37:04 | 5,27 | 53 | |
17:34:54 | 5,26 | 10 | |
17:33:04 | 5,25 | 1 | |
17:26:44 | 5,27 | 29 | |
17:26:44 | 5,27 | 51 | |
17:26:44 | 5,27 | 51 | |
17:26:29 | 5,28 | 54 | |
17:21:09 | 5,29 | 1 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)