Uber Aktie
72,53 EUR -0,50 EUR -0,68 %
XETRA
83,37 USD -0,05 USD -0,06 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Uber
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 38 | 38 | 45 | 46 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,626 USD | 0,671 USD | 2,911 USD | 3,540 USD |
Vorjahr | -0,320 USD | 0,470 USD | 1,200 USD | 4,560 USD | 2,911 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 05.08.2025 | 30.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Uber
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 42 | 42 | 46 | 46 | |
Mittlere Schätzung | - | 12.461 USD | 12.838 USD | 50.580 USD | 57.917 USD |
Vorjahr | 10.131 USD | 10.700 USD | 11.188 USD | 43.978 USD | 50.580 USD |
Veröffentlichung am | 07.05.2025 | 05.08.2025 | 30.10.2025 | 11.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Uber
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,626 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,830 USD | 3,210 USD | 1,200 USD | 0,470 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Uber
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 12.461 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 11.533 USD | 11.959 USD | 11.188 USD | 10.700 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Uber (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 50.579,99 | 57.917,49 | 66.280,24 | 73.315,91 | 81.297,70 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 2,91 | 3,54 | 4,52 | 5,00 | 6,42 |
KGV | 28,76 | 23,65 | 18,53 | 16,73 | 13,05 |
EBIT in Mio. | 6.072,42 | 8.232,00 | 10.838,11 | 12.584,25 | 15.805,42 |
EBITDA in Mio. | 8.623,22 | 10.891,33 | 13.383,89 | 15.698,89 | 18.630,42 |
Gewinn in Mio. | 6.051,39 | 7.549,16 | 9.293,02 | 10.517,11 | 13.197,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6.197,26 | 8.519,03 | 11.028,67 | 12.769,05 | 16.058,64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,91 | 3,54 | 4,52 | 5,00 | 6,42 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.229,33 | 10.863,66 | 12.457,66 | 14.812,33 | 17.140,03 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | -416,38 | -485,64 | -503,10 | -565,93 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.109,89 | -2.951,67 | -3.408,00 | -2.701,00 | -2.097,50 |
Cashflow/Aktie | 3,90 | 4,83 | 4,93 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 8.800,93 | 10.753,45 | 12.887,39 | 14.849,61 | 16.252,00 |
Buchwert/Aktie | 12,43 | 15,91 | 20,22 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -1.690,07 | -9.354,50 | -20.439,40 | -47.204,32 | - |
Eigenkapital in Mio. | 27.231,35 | 34.347,36 | 42.203,76 | 50.755,08 | 62.342,45 |
Bilanzsumme in Mio. | 58.710,10 USD | 66.988,97 USD | 76.298,51 USD | 85.942,60 USD | 100.387,63 USD |
Analysten Kursziele zu Uber
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 45 |
Mittleres Kursziel | 97,611 USD |
Niedrigstes Kursziel | 76,000 USD |
Höchstes Kursziel | 115,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Uber
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,4
Analysten Empfehlungen zu Uber
41 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet