Intertek Aktie
56,15 EUR -0,65 EUR -1,14 %
BMN
51,81 CHF -0,60 CHF -1,14 %
BRX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Intertek
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 14 | 14 | ||
Mittlere Schätzung | - | 1,169 GBP | - | 2,560 GBP | 2,784 GBP |
Vorjahr | - | - | - | 2,385 GBP | 2,560 GBP |
Veröffentlichung am | - | 01.08.2025 | - | 10.03.2026 | 09.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Intertek
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 13 | 13 | ||
Mittlere Schätzung | 1.094 GBP | - | - | 3.493 GBP | 3.663 GBP |
Vorjahr | - | - | - | 3.406 GBP | 3.493 GBP |
Veröffentlichung am | - | 01.08.2025 | - | 10.03.2026 | 09.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Intertek
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,169 GBP | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Intertek
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | 1.094 GBP | - | 1.161 GBP | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Intertek (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.492,77 | 3.662,88 | 3.861,05 | 4.088,40 |
Dividende | 1,66 | 1,80 | 1,94 | 2,09 |
Dividendenrendite (in %) | 3,49 % | 3,79 % | 4,09 % | 4,41 % |
Gewinn/Aktie | 2,56 | 2,78 | 2,99 | 3,22 |
KGV | 18,56 | 17,06 | 15,87 | 14,75 |
EBIT in Mio. | 607,09 | 646,83 | 687,63 | 685,00 |
EBITDA in Mio. | 791,40 | 837,58 | 889,38 | 942,00 |
Gewinn in Mio. | 398,94 | 428,35 | 462,14 | 519,05 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556,76 | 596,29 | 641,88 | 689,55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,27 | 2,50 | 2,72 | 3,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 618,46 | 663,46 | 700,90 | 941,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -160,80 | -164,75 | -172,75 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -695,83 | -330,98 | -310,15 | - |
Cashflow/Aktie | 3,55 | 3,83 | 4,09 | 3,87 |
Free Cashflow in Mio. | 396,48 | 432,98 | 459,26 | 508,05 |
Buchwert/Aktie | 8,00 | 8,70 | 9,35 | 10,64 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 866,74 | 743,89 | 608,85 | 77,00 |
Eigenkapital in Mio. | 1.205,79 | 1.310,49 | 1.412,71 | 1.679,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3.498,40 GBP | 3.571,33 GBP | 3.618,15 GBP | - |
Analysten Kursziele zu Intertek
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 14 |
Mittleres Kursziel | 56,296 GBP |
Niedrigstes Kursziel | 45,000 GBP |
Höchstes Kursziel | 64,000 GBP |
Durchschnittliche Analystenbewertung Intertek
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Intertek
8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet