IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV Aktie
154,66 INR +0,67 INR +0,44 %
BOM
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 0,710 INR | 1,710 INR | 1,220 INR | 4,930 INR | - |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 25.07.2025 | 05.11.2025 | 22.05.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 7.856 INR | 8.351 INR | 8.060 INR | 32.876 INR | - |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 25.07.2025 | 05.11.2025 | 22.05.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,370 INR | 0,660 INR | 1,220 INR | 1,710 INR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 8.743 INR | 7.722 INR | 8.060 INR | 8.351 INR |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV-Aktie mit der ISIN INE219X23014 angezeigt.