Guess? Aktie
10,40 EUR -0,20 EUR -1,89 %
BMN
11,87 USD -0,27 USD -2,22 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Guess?
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,145 USD | 0,256 USD | 1,451 USD | 1,663 USD |
Vorjahr | 0,230 USD | -0,280 USD | -0,470 USD | 0,770 USD | 1,451 USD |
Veröffentlichung am | 05.06.2025 | 20.08.2025 | 25.11.2025 | 25.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Guess?
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mittlere Schätzung | - | 759 USD | 764 USD | 3.183 USD | 3.285 USD |
Vorjahr | 592 USD | 733 USD | 739 USD | 2.995 USD | 3.183 USD |
Veröffentlichung am | 05.06.2025 | 20.08.2025 | 25.11.2025 | 25.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Guess?
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,145 USD | - | - | 0,374 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,650 USD | 1,160 USD | -0,470 USD | -0,280 USD |
+/- | - | - | -0,844 | - | |
Abweichung in % | - | - | -225,668 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Guess?
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 759 USD | - | - | 747 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | 648 USD | 932 USD | 739 USD | 733 USD |
+/- | - | - | -8,000 | - | |
Abweichung in % | - | - | -1,071 | - |
Schätzungen* zu Guess? (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.183,46 | 3.285,04 | 3.363,98 |
Dividende | 1,20 | 1,26 | 1,32 |
Dividendenrendite (in %) | 9,88 % | 10,38 % | 10,90 % |
Gewinn/Aktie | 1,45 | 1,66 | 1,84 |
KGV | 8,37 | 7,30 | 6,60 |
EBIT in Mio. | 147,34 | 164,39 | 174,51 |
EBITDA in Mio. | 217,68 | 235,46 | 244,46 |
Gewinn in Mio. | 77,50 | 86,73 | 94,15 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113,94 | 125,05 | 148,16 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,59 | 1,55 | 1,90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 2,79 | 2,96 | 3,39 |
Free Cashflow in Mio. | -7,00 | 55,00 | - |
Buchwert/Aktie | 9,95 | 9,48 | 11,27 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 303,95 | 359,75 | 187,23 |
Eigenkapital in Mio. | 524,98 | 541,28 | 526,45 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Guess?
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 3 |
Mittleres Kursziel | 16,000 USD |
Niedrigstes Kursziel | 12,000 USD |
Höchstes Kursziel | 23,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Guess?
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,3
Analysten Empfehlungen zu Guess?
1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet