Gubra A-S Bearer and-or registered Aktie
71,15 EUR -1,80 EUR -2,47 %
BMN
530,50 DKK -9,00 DKK -1,67 %
CPH
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Gubra A-S Bearer and-or registered
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 120,047 DKK | 5,400 DKK |
Vorjahr | - | - | - | -2,200 DKK | 120,047 DKK |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Gubra A-S Bearer and-or registered
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 4 | ||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | 565 DKK |
Vorjahr | 65 DKK | - | - | 244 DKK | - |
Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Gubra A-S Bearer and-or registered
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Gubra A-S Bearer and-or registered
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | 142 DKK | 56 DKK |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu Gubra A-S Bearer and-or registered
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Gubra A-S Bearer and-or registered
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 4 |
Mittleres Kursziel | 787,500 DKK |
Niedrigstes Kursziel | 700,000 DKK |
Höchstes Kursziel | 900,000 DKK |
Durchschnittliche Analystenbewertung Gubra A-S Bearer and-or registered
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Gubra A-S Bearer and-or registered
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Gubra A-S Bearer and-or registered-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Gubra A-S Bearer and-or registered-Aktie mit der ISIN DK0062266474 angezeigt.