Daimler Truck Aktie
38,58 EUR -0,24 EUR -0,62 %
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Daimler Truck
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 |
Mittlere Schätzung | 0,965 EUR | 0,814 EUR | 0,914 EUR | 3,987 EUR | 4,930 EUR |
Vorjahr | 1,000 EUR | 0,930 EUR | 0,770 EUR | 4,154 EUR | 3,987 EUR |
Veröffentlichung am | 13.05.2025 | 01.08.2025 | 07.11.2025 | 19.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Daimler Truck
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 8 | 3 | 3 | 16 | 16 |
Mittlere Schätzung | 12.395 EUR | 12.947 EUR | 13.061 EUR | 52.626 EUR | 56.780 EUR |
Vorjahr | 13.263 EUR | 13.325 EUR | 13.140 EUR | 53.576 EUR | 52.626 EUR |
Veröffentlichung am | 13.05.2025 | 01.08.2025 | 07.11.2025 | 19.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Daimler Truck
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,814 EUR | 0,965 EUR | 1,007 EUR | 1,000 EUR | 1,041 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 0,990 EUR | 0,950 EUR | 0,770 EUR | 0,930 EUR |
+/- | 0,025 | -0,057 | -0,230 | -0,111 | |
Abweichung in % | 2,591 | -5,660 | -23,000 | -10,663 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Daimler Truck
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 12.947 EUR | 12.395 EUR | 14.252 EUR | 13.240 EUR | 13.114 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | 12.449 EUR | 14.350 EUR | 13.140 EUR | 13.325 EUR |
+/- | 54,000 | 98,000 | -100,000 | 211,000 | |
Abweichung in % | 0,436 | 0,688 | -0,755 | 1,609 |
Schätzungen* zu Daimler Truck (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 52.625,62 | 56.779,55 | 59.437,96 | 62.328,17 | 64.614,38 |
Dividende | 1,83 | 2,20 | 2,40 | 2,46 | 2,59 |
Dividendenrendite (in %) | 4,71 % | 5,66 % | 6,19 % | 6,35 % | 6,68 % |
Gewinn/Aktie | 3,99 | 4,93 | 5,25 | 5,50 | 5,55 |
KGV | 9,73 | 7,87 | 7,40 | 7,06 | 6,99 |
EBIT in Mio. | 4.233,46 | 5.169,81 | 5.577,29 | 5.713,38 | 5.997,14 |
EBITDA in Mio. | 5.494,88 | 6.474,07 | 7.037,75 | 7.031,33 | 7.102,33 |
Gewinn in Mio. | 2.959,32 | 3.792,52 | 4.058,72 | 4.140,00 | 4.345,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.171,08 | 5.254,70 | 5.632,62 | 5.764,33 | 6.048,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,78 | 4,85 | 4,94 | 5,43 | 5,46 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.131,26 | 4.708,88 | 4.907,29 | 4.835,50 | 5.124,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.848,09 | -1.813,63 | -1.803,50 | -2.033,50 | -2.109,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.106,62 | -1.493,21 | -2.152,75 | -1.826,50 | -1.881,50 |
Cashflow/Aktie | 5,03 | 5,94 | 6,19 | 8,73 | 9,01 |
Free Cashflow in Mio. | 2.776,22 | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 29,79 | 32,85 | 35,36 | 38,59 | 42,08 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 10.425,09 | 20.511,56 | 10.726,00 | 8.445,25 | 8.989,29 |
Eigenkapital in Mio. | 23.398,23 | 25.815,01 | 28.050,35 | 30.815,00 | 33.326,67 |
Bilanzsumme in Mio. | 75.186,96 EUR | 78.366,76 EUR | 81.834,43 EUR | 88.386,33 EUR | 92.878,33 EUR |
Analysten Kursziele zu Daimler Truck
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 44,529 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 32,000 EUR |
Höchstes Kursziel | 56,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Daimler Truck
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Daimler Truck
12 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet