Compass Group Aktie
29,19 EUR -0,19 EUR -0,65 %
BMN
24,85 GBP +0,15 GBP +0,61 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Compass Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 17 | ||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | 1,447 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1,199 USD | - |
Veröffentlichung am | 14.05.2025 | - | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 01.12.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Compass Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.09.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.09.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - | 42.064 USD | - |
Veröffentlichung am | 14.05.2025 | - | 25.11.2025 | 25.11.2025 | 01.12.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Compass Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Compass Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Compass Group (Geschäftsjahresende: 30. September)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - |
Dividende | 0,65 | 0,72 | 0,80 | 0,86 |
Dividendenrendite (in %) | 1,89 % | 2,11 % | 2,32 % | 2,51 % |
Gewinn/Aktie | - | 1,45 | 1,59 | 1,71 |
KGV | 26,34 | 23,71 | 21,58 | 20,07 |
EBIT in Mio. | - | - | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - | 1,40 | 1,54 | 1,71 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.413,00 | -1.626,45 | -1.727,40 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -810,75 | -1.805,33 | -1.981,80 | - |
Cashflow/Aktie | - | 2,32 | 2,51 | 2,43 |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 25.900,80 USD | 27.009,82 USD | 28.223,80 USD | - |
Analysten Kursziele zu Compass Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Compass Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,5
Analysten Empfehlungen zu Compass Group
7 | 2 | 8 | 1 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet