Compass Group Aktie
28,53
EUR
+0,01
EUR
+0,04
%
24,85
GBP
+0,15
GBP
+0,61
%
Deutsche Börsenübersicht Compass Group plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 28,53 EUR | 28,52 EUR | +0,01 | +0,04% | 28,53 - 28,70 | - | 21:36:01 | 20.06.2025 |
Berlin | 29,56 EUR | 29,61 EUR | -0,05 | -0,17% | 29,56 - 29,56 | - | 08:08:09 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 28,93 EUR | 29,14 EUR | -0,21 | -0,72% | 28,93 - 29,47 | - | 19:31:53 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 29,49 EUR | 29,54 EUR | -0,05 | -0,17% | 29,49 - 29,49 | - | 08:08:01 | 20.06.2025 |
Hannover | 29,15 EUR | 29,24 EUR | -0,09 | -0,31% | 29,15 - 29,56 | - | 17:25:20 | 20.06.2025 |
München | 29,63 EUR | 29,68 EUR | -0,05 | -0,17% | 29,63 - 29,63 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
XETRA | 29,75 EUR | 29,45 EUR | +0,30 | +1,02% | 29,74 - 29,75 | 190 | 13:50:53 | 20.06.2025 |
gettex | 29,19 EUR | 29,38 EUR | -0,19 | -0,65% | 29,17 - 29,43 | - | 22:44:28 | 20.06.2025 |
Quotrix | 29,78 EUR | 30,31 EUR | -0,53 | -1,75% | - | - | 10:18:59 | 18.06.2025 |
Tradegate | 29,15 EUR | 29,30 EUR | -0,15 | -0,51% | 29,15 - 29,64 | 577 | 17:26:10 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Compass Group plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 29,37 EUR | 29,31 EUR | +0,06 | +0,20% | 28,48 - 28,89 | - | 11:49:44 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Compass Group plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 24,85 GBP | 24,70 GBP | +0,15 | +0,61% | 24,73 - 25,00 | 4.704.693 | 17:35:15 | 20.06.2025 |
NASDAQ OTC | 33,28 USD | 34,32 USD | -1,04 | -3,03% | 33,28 - 33,28 | 265 | 23:20:00 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung