Calida Aktie
17,26 EUR -0,08 EUR -0,46 %
BMN
16,16 CHF -0,16 CHF -0,98 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Calida
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,683 CHF | 1,095 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 1,860 CHF | 0,683 CHF |
Veröffentlichung am | - | 24.07.2025 | - | 27.02.2026 | 26.02.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Calida
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 229 CHF | 236 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 231 CHF | 229 CHF |
Veröffentlichung am | - | 24.07.2025 | - | 27.02.2026 | 26.02.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Calida
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Calida
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu Calida
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Calida
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 24,020 CHF |
Niedrigstes Kursziel | 21,569 CHF |
Höchstes Kursziel | 26,471 CHF |
Durchschnittliche Analystenbewertung Calida
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,5
Analysten Empfehlungen zu Calida
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Calida-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Calida-Aktie mit der ISIN CH0126639464 angezeigt.