Boeing Aktie
176,54 EUR +1,22 EUR +0,70 %
FSE
202,97 USD +1,24 USD +0,61 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Boeing
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 14 | 23 | 24 | 23 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,855 USD | -0,192 USD | -1,221 USD | 4,047 USD |
Vorjahr | -0,560 USD | -2,330 USD | -9,970 USD | -18,360 USD | -1,221 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Boeing
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 22 | 22 | 24 | 24 | |
Mittlere Schätzung | - | 19.927 USD | 21.039 USD | 83.416 USD | 97.460 USD |
Vorjahr | 16.569 USD | 16.866 USD | 17.840 USD | 67.013 USD | 83.416 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 04.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Boeing
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,855 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,160 USD | -5,460 USD | -9,970 USD | -2,330 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Boeing
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 19.927 USD | - | 15.644 USD | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 19.496 USD | 15.243 USD | 17.840 USD | 16.866 USD |
+/- | - | -401,000 | - | - | |
Abweichung in % | - | -2,563 | - | - |
Schätzungen* zu Boeing (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 83.415,87 | 97.460,26 | 108.239,78 | 116.816,17 | 125.121,00 |
Dividende | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,54 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,02 % | 0,10 % | 0,27 % | - |
Gewinn/Aktie | -1,22 | 4,05 | 6,51 | 8,76 | 10,00 |
KGV | -165,16 | 49,85 | 30,99 | 23,03 | 20,17 |
EBIT in Mio. | 2.412,99 | 6.181,54 | 8.640,96 | 10.452,94 | 12.609,55 |
EBITDA in Mio. | 4.466,81 | 8.239,60 | 10.842,73 | - | 15.467,00 |
Gewinn in Mio. | 138,62 | 3.864,29 | 6.227,44 | 8.713,70 | 8.619,33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526,27 | 4.992,01 | 7.812,10 | 9.745,01 | 10.911,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,25 | 5,07 | 7,76 | 10,65 | 10,89 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -551,13 | 8.148,30 | 11.581,63 | 12.465,25 | 13.161,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -804,00 | -2.675,33 | -2.588,60 | -2.703,00 | -2.867,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.046,50 | -6.900,50 | -6.567,80 | -5.079,50 | -2.501,00 |
Cashflow/Aktie | -0,30 | 8,80 | 13,83 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | -3.597,82 | 5.569,38 | 9.404,05 | 10.581,60 | 11.687,94 |
Buchwert/Aktie | -4,48 | 0,46 | 7,44 | 6,86 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 33.512,94 | 28.075,96 | 17.784,30 | 9.503,57 | - |
Eigenkapital in Mio. | -5.353,85 | 1.784,97 | 6.858,27 | 11.933,33 | 18.442,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 155.748,43 USD | 154.593,57 USD | 154.439,50 USD | 158.411,25 USD | 160.098,00 USD |
Analysten Kursziele zu Boeing
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 24 |
Mittleres Kursziel | 220,583 USD |
Niedrigstes Kursziel | 180,000 USD |
Höchstes Kursziel | 260,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Boeing
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,7
Analysten Empfehlungen zu Boeing
18 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet