Bendigo Bank Aktie
7,00 EUR -0,05 EUR -0,71 %
BMN
6,61 CHF -0,03 CHF -0,41 %
BRX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Bendigo Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,839 AUD | 0,806 AUD |
Vorjahr | - | - | - | 0,960 AUD | 0,839 AUD |
Veröffentlichung am | - | 25.08.2025 | - | 25.08.2025 | 10.08.2026 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Bendigo Bank
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1.901 AUD | 1.962 AUD |
Vorjahr | - | - | - | 4.974 AUD | 1.901 AUD |
Veröffentlichung am | - | 25.08.2025 | - | 25.08.2025 | 10.08.2026 |
Historie Gewinn/Aktie zu Bendigo Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Bendigo Bank
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Bendigo Bank (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.901,06 | 1.962,43 | 2.017,18 | - |
Dividende | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,64 |
Dividendenrendite (in %) | 4,88 % | 4,84 % | 4,91 % | 5,03 % |
Gewinn/Aktie | 0,84 | 0,81 | 0,82 | - |
KGV | 15,05 | 15,65 | 15,30 | 13,19 |
EBIT in Mio. | 730,78 | 743,67 | 777,24 | - |
EBITDA in Mio. | - | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 489,49 | 480,25 | 492,38 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715,66 | 694,18 | 716,15 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,82 | 0,79 | 0,80 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 12,54 | 12,74 | 12,96 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Bendigo Bank
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 9 |
Mittleres Kursziel | 10,198 AUD |
Niedrigstes Kursziel | 7,550 AUD |
Höchstes Kursziel | 11,600 AUD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Bendigo Bank
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,6
Analysten Empfehlungen zu Bendigo Bank
0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet