Bank of Communications Aktie
0,7800 EUR -0,0200 EUR -2,50 %
FSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Bank of Communications
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,235 CNY | 0,285 CNY | 1,164 CNY | 1,179 CNY |
Vorjahr | - | 0,300 HKD | 0,320 HKD | 1,160 HKD | 1,164 CNY |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 22.08.2025 | 24.10.2025 | 27.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Bank of Communications
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 18 | 18 | |
Mittlere Schätzung | - | 60.103 CNY | 59.881 CNY | 258.743 CNY | 267.926 CNY |
Vorjahr | - | 147.634 HKD | 146.398 HKD | 591.680 HKD | 258.743 CNY |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 22.08.2025 | 24.10.2025 | 27.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Bank of Communications
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,235 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,340 HKD | 0,360 HKD | 0,320 HKD | 0,300 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Bank of Communications
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 60.103 CNY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 141.279 HKD | 143.961 HKD | 146.398 HKD | 147.634 HKD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Bank of Communications (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 258.743,47 | 267.925,56 | 280.609,48 |
Dividende | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
Dividendenrendite (in %) | 10,62 % | - | - |
Gewinn/Aktie | 1,16 | 1,18 | 1,22 |
KGV | 3,48 | - | - |
EBIT in Mio. | 153.682,17 | 159.288,27 | 153.476,98 |
EBITDA in Mio. | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 92.761,22 | 95.341,66 | 99.937,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.282,44 | 107.251,91 | 112.585,29 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,20 | 1,22 | 1,29 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 13,63 | 14,69 | 15,49 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 1.243.759,18 | 1.339.766,32 | 1.458.827,16 |
Bilanzsumme in Mio. | 15.845.532,96 EUR | 16.836.364,08 EUR | 17.864.927,58 EUR |
Analysten Kursziele zu Bank of Communications
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 13 |
Mittleres Kursziel | 6,788 CNY |
Niedrigstes Kursziel | 4,200 CNY |
Höchstes Kursziel | 9,110 CNY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Bank of Communications
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu Bank of Communications
5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet