Asics Aktie
20,00 EUR -0,60 EUR -2,91 %
BMN
3.356,00 JPY -97,00 JPY -2,81 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Asics
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 13 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 20,010 JPY | 39,120 JPY | 115,526 JPY | 132,458 JPY |
Vorjahr | 36,650 JPY | 21,440 JPY | 31,520 JPY | 88,300 JPY | 115,526 JPY |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 08.08.2025 | 07.11.2025 | 06.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Asics
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 13 | 13 | |
Mittlere Schätzung | - | 192.172 JPY | 208.620 JPY | 780.179 JPY | 839.577 JPY |
Vorjahr | 174.102 JPY | 168.097 JPY | 183.255 JPY | 678.526 JPY | 780.179 JPY |
Veröffentlichung am | 15.05.2025 | 08.08.2025 | 07.11.2025 | 06.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Asics
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 20,010 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 44,260 JPY | -1,590 JPY | 31,520 JPY | 21,440 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Asics
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 192.172 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 208.313 JPY | 153.072 JPY | 183.255 JPY | 168.097 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Asics (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 780.178,64 | 839.576,50 | 905.642,32 | 987.066,67 | 1.120.400,00 |
Dividende | 26,92 | 31,17 | 35,80 | 37,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,80 % | 0,93 % | 1,07 % | 1,10 % | 1,89 % |
Gewinn/Aktie | 115,53 | 132,46 | 149,50 | 165,30 | 196,60 |
KGV | 29,05 | 25,34 | 22,45 | 20,30 | 17,07 |
EBIT in Mio. | 127.681,86 | - | 161.763,11 | 173.600,00 | 198.500,00 |
EBITDA in Mio. | 150.012,43 | 167.249,39 | 183.702,56 | 208.185,00 | - |
Gewinn in Mio. | 84.293,27 | 95.201,92 | 107.555,72 | 120.527,00 | 133.000,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.704,51 | 139.252,57 | 157.006,45 | 173.886,00 | 191.900,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 117,46 | 133,84 | 150,23 | - | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 95.779,57 | 124.873,14 | 135.696,57 | 146.331,00 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -19.812,43 | -20.639,29 | -21.706,00 | -20.000,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -66.349,71 | -61.724,00 | -58.079,86 | -103.655,00 | - |
Cashflow/Aktie | 92,07 | 159,06 | 178,34 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 72.699,33 | 101.566,00 | 110.332,83 | 126.331,00 | - |
Buchwert/Aktie | 387,18 | 471,54 | 567,71 | 590,50 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -41.097,49 | -72.069,32 | -107.368,92 | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 281.960,14 | 340.033,71 | 409.540,29 | 404.403,00 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 565.091,43 JPY | 628.047,57 JPY | 705.503,14 JPY | 721.908,00 JPY | - |
Analysten Kursziele zu Asics
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 13 |
Mittleres Kursziel | 4146,154 JPY |
Niedrigstes Kursziel | 3420,000 JPY |
Höchstes Kursziel | 4600,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung Asics
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Asics
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet