Asics Aktie
20,65
EUR
+0,96
EUR
+4,85
%
3.479,00
JPY
+111,00
JPY
+3,30
%
Deutsche Börsenübersicht Asics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 20,27 EUR | 19,63 EUR | +0,64 | +3,26% | 20,27 - 20,27 | - | 08:10:07 | 24.06.2025 |
Berlin | 20,30 EUR | 19,65 EUR | +0,65 | +3,31% | 20,30 - 20,30 | - | 08:03:58 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 19,94 EUR | 19,63 EUR | +0,32 | +1,61% | 19,94 - 20,39 | - | 19:30:56 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 20,65 EUR | 19,70 EUR | +0,96 | +4,85% | 20,36 - 20,65 | 200 | 17:58:45 | 24.06.2025 |
München | 20,30 EUR | 19,86 EUR | +0,44 | +2,22% | 20,30 - 20,30 | - | 08:03:47 | 24.06.2025 |
gettex | 20,33 EUR | 19,80 EUR | +0,53 | +2,68% | 20,11 - 20,84 | 1.181 | 22:43:49 | 24.06.2025 |
Quotrix | 20,17 EUR | 22,09 EUR | -1,92 | -8,69% | - | - | 21:21:00 | 13.06.2025 |
Tradegate | 20,45 EUR | 19,93 EUR | +0,52 | +2,61% | 20,11 - 20,45 | 730 | 17:49:25 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Asics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 20,44 EUR | 19,66 EUR | +0,79 | +3,99% | 20,44 - 20,44 | 1.500 | 16:50:16 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Asics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 22,78 USD | 24,06 USD | -1,28 | -5,30% | - | - | 23:20:00 | 20.06.2025 |
Tokio | 3.479,00 JPY | 3.368,00 JPY | +111,00 | +3,30% | - | - | 08:30:00 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung