Analog Devices Aktie
198,30 EUR -1,30 EUR -0,65 %
DUS
227,48 USD -4,34 USD -1,87 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Analog Devices
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.10.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.10.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 26 | 26 | 28 | 29 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,934 USD | 1,996 USD | 7,395 USD | 8,934 USD |
Vorjahr | 0,610 USD | 0,790 USD | 0,960 USD | 6,342 USD | 7,395 USD |
Veröffentlichung am | 22.05.2025 | 20.08.2025 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Analog Devices
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.10.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.10.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 24 | 24 | 28 | 28 | |
Mittlere Schätzung | - | 2.760 USD | 2.811 USD | 10.604 USD | 11.823 USD |
Vorjahr | 2.159 USD | 2.312 USD | 2.443 USD | 9.427 USD | 10.604 USD |
Veröffentlichung am | 22.05.2025 | 20.08.2025 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Analog Devices
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,934 USD | - | - | 1,638 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,140 USD | 0,780 USD | 0,960 USD | 0,790 USD |
+/- | - | - | -0,678 | - | |
Abweichung in % | - | - | -41,392 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Analog Devices
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.760 USD | - | - | 2.405 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.640 USD | 2.423 USD | 2.443 USD | 2.312 USD |
+/- | - | - | 38,000 | - | |
Abweichung in % | - | - | 1,580 | - |
Schätzungen* zu Analog Devices (Geschäftsjahresende: 31. Oktober)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10.603,61 | 11.823,16 | 13.324,29 | - |
Dividende | 3,91 | 4,17 | 4,74 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,69 % | 1,80 % | 2,04 % | - |
Gewinn/Aktie | 7,39 | 8,93 | 10,35 | - |
KGV | 31,35 | 25,95 | 22,39 | 19,06 |
EBIT in Mio. | 4.376,14 | 5.165,15 | 5.974,05 | - |
EBITDA in Mio. | 4.869,30 | 5.306,73 | 5.963,35 | - |
Gewinn in Mio. | 3.646,33 | 4.351,80 | 5.063,79 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.207,18 | 4.968,24 | 5.648,66 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,49 | 6,04 | 7,83 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.148,10 | 4.695,18 | 5.540,43 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.364,26 | -3.696,51 | -4.383,07 | - |
Cashflow/Aktie | 8,37 | 10,17 | 11,87 | - |
Free Cashflow in Mio. | 3.738,16 | 4.317,97 | 4.747,15 | - |
Buchwert/Aktie | 70,20 | 70,00 | 69,50 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.221,41 | 3.700,03 | 3.429,08 | - |
Eigenkapital in Mio. | 34.914,27 | 34.690,87 | 33.067,13 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 47.107,43 USD | 46.820,62 USD | 44.787,03 USD | - |
Analysten Kursziele zu Analog Devices
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 27 |
Mittleres Kursziel | 246,407 USD |
Niedrigstes Kursziel | 155,000 USD |
Höchstes Kursziel | 300,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Analog Devices
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Analog Devices
17 | 6 | 11 | 0 | 1 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet