Advantest Aktie
56,50 EUR +0,47 EUR +0,84 %
BMN
9.550,00 JPY +227,00 JPY +2,43 %
TOKIO
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | 19 | 19 | |
Mittlere Schätzung | - | 77,789 JPY | 79,847 JPY | 292,309 JPY | 337,244 JPY |
Vorjahr | 20,530 JPY | 32,350 JPY | 61,570 JPY | 218,670 JPY | 292,309 JPY |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | |||
Mittlere Schätzung | - | 212.180 JPY | 212.241 JPY | - | - |
Vorjahr | 135.763 JPY | 138.725 JPY | 190.481 JPY | 779.707 JPY | - |
Veröffentlichung am | 24.04.2026 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 77,789 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 54,460 JPY | 70,290 JPY | 61,570 JPY | 32,350 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Advantest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 212.180 JPY | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 232.349 JPY | 218.152 JPY | 190.481 JPY | 138.725 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Advantest (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | 947.000,00 | 1.139.000,00 |
Dividende | - | - | - | 145,50 | 188,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,75 % | 0,88 % | 1,10 % | 1,56 % | 2,02 % |
Gewinn/Aktie | 292,31 | 337,24 | 382,28 | 331,30 | 471,10 |
KGV | 31,89 | 27,64 | 24,39 | 28,14 | 19,79 |
EBIT in Mio. | - | - | - | 319.000,00 | 446.000,00 |
EBITDA in Mio. | - | - | - | 410.000,00 | 469.000,00 |
Gewinn in Mio. | - | - | - | 239.600,00 | 334.500,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | 325.909,01 | 364.309,62 | 319.500,00 | 446.000,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 291,74 | 339,57 | 388,07 | 331,30 | 471,10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 225.922,50 | 251.705,88 | 274.685,67 | 252.636,50 | 337.199,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | -21.500,00 | -15.000,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -68.380,50 | -70.993,75 | -88.450,00 | -119.570,00 | -145.725,00 |
Cashflow/Aktie | 308,89 | 353,32 | 386,36 | 438,80 | 503,50 |
Free Cashflow in Mio. | 200.997,14 | 229.263,86 | 252.019,00 | 231.136,50 | 322.199,00 |
Buchwert/Aktie | 845,46 | 1.047,90 | 1.246,45 | 1.345,55 | 1.720,70 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -270.547,71 | -395.666,37 | -548.238,46 | -657.476,00 | -833.950,00 |
Eigenkapital in Mio. | 627.221,24 | 751.995,97 | 832.809,33 | 974.672,00 | 1.221.619,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 979.646,38 JPY | 1.127.827,75 JPY | 1.229.426,33 JPY | 1.299.311,00 JPY | 1.618.697,00 JPY |
Analysten Kursziele zu Advantest
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Advantest
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Advantest
13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet