Accelleron Industries Aktie
58,30 EUR +2,05 EUR +3,64 %
FSE
54,35 CHF +0,50 CHF +0,93 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Accelleron Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,722 USD | 0,602 USD | 2,300 USD | 2,454 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1,590 CHF | 2,300 USD |
Veröffentlichung am | - | 27.08.2025 | - | 01.04.2026 | 31.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Accelleron Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1.109 USD | 1.159 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1.019 USD | 1.109 USD |
Veröffentlichung am | - | 27.08.2025 | - | 01.04.2026 | 31.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Accelleron Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,722 USD | - | - | 0,468 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Accelleron Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Accelleron Industries (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.108,73 | 1.158,63 | 1.215,44 |
Dividende | 1,60 | 1,71 | 1,81 |
Dividendenrendite (in %) | 2,62 % | 2,80 % | 2,98 % |
Gewinn/Aktie | 2,30 | 2,45 | 2,60 |
KGV | 26,49 | 24,83 | 23,40 |
EBIT in Mio. | 278,49 | 293,95 | 310,17 |
EBITDA in Mio. | 322,49 | 339,82 | 357,53 |
Gewinn in Mio. | 203,46 | 216,99 | 231,20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 266,76 | 284,63 | 301,81 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,25 | 2,43 | 2,62 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 234,94 | 256,38 | 274,75 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -27,80 | -29,10 | -24,80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -145,25 | -189,20 | -202,90 |
Cashflow/Aktie | 2,77 | 3,02 | 3,21 |
Free Cashflow in Mio. | 197,36 | 217,24 | 235,80 |
Buchwert/Aktie | 4,49 | 4,92 | 5,47 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 175,36 | 149,95 | 113,04 |
Eigenkapital in Mio. | 442,61 | 471,58 | 529,25 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.323,35 USD | 1.389,00 USD | 1.459,05 USD |
Analysten Kursziele zu Accelleron Industries
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 9 |
Mittleres Kursziel | 56,427 USD |
Niedrigstes Kursziel | 46,398 USD |
Höchstes Kursziel | 75,239 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Accelleron Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Accelleron Industries
4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet