Northern Data Aktie
28,40 EUR +0,88 EUR +3,20 %
STU
Werbung
Northern Data Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,95 | -145,00 | 587,00 | 0,47 | 0,08 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,45% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com