Feintool International Aktie
12,65 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
12,00 CHF -0,20 CHF -1,64 %
SWX
Werbung
Feintool International Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12,60 | 0,22 | 43,00 | 398,00 | 0,67 | 0,31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com