Feintool International Aktie
12,65 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
12,00 CHF -0,20 CHF -1,64 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Feintool International
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,400 CHF | 0,780 CHF |
Vorjahr | - | - | - | -2,180 CHF | -0,400 CHF |
Veröffentlichung am | - | 13.08.2025 | - | 03.03.2026 | 02.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Feintool International
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 750 CHF | 787 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 758 CHF | 750 CHF |
Veröffentlichung am | - | 13.08.2025 | - | 03.03.2026 | 02.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Feintool International
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Feintool International
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen zu Feintool International
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Feintool International
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 18,000 CHF |
Niedrigstes Kursziel | 18,000 CHF |
Höchstes Kursziel | 18,000 CHF |
Durchschnittliche Analystenbewertung Feintool International
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu Feintool International
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Feintool International-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Feintool International-Aktie mit der ISIN CH0009320091 angezeigt.