Alcon Aktie
73,36 EUR -0,80 EUR -1,08 %
XETRA
84,85 USD -0,04 USD -0,05 %
BTT
Werbung
Alcon Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 13 | 90,000 | |
1 | 13 | 90,000 | |
1 | 36 | 86,100 | |
1 | 36 | 86,100 | |
1 | 928 | 75,920 | |
1 | 928 | 75,920 | |
1 | 200 | 75,600 | |
1 | 814 | 75,140 | |
1 | 66 | 75,120 | |
3 | 74,000 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
1 | 3.500 | 73,200 | |
200 | 72,700 | ||
1 | 200 | 72,700 | |
1 | 200 | 72,700 | |
1 | 901 | 72,580 | |
1 | 901 | 72,580 | |
1 | 901 | 72,580 | |
1 | 691 | 71,420 | |
1 | 691 | 71,420 | |
1 | 691 | 71,420 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
3.037 | 8.876 | 1 : 2,92 | 18.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Alcon Orderbuch
Im Alcon Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Alcon-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Alcon Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.