Alcon Aktie

Handeln
74,14 EUR +0,08 EUR +0,11 %
70,06 CHF +0,26 CHF +0,37 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,74 Mrd. EUR

KGV 42,39Div. Rendite 0,36%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2PDXE

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CH0432492467

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ALC


Deutsche Börsenübersicht Alcon AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 74,14 EUR 74,06 EUR +0,08 +0,11% 74,14 - 74,38 - 09:10:03 17.06.2025
Berlin 74,66 EUR 74,26 EUR +0,40 +0,54% 74,14 - 75,12 - 18:55:09 17.06.2025
Düsseldorf 74,12 EUR 74,10 EUR +0,02 +0,03% 73,98 - 74,32 - 19:30:07 17.06.2025
Frankfurt 73,88 EUR 74,46 EUR -0,58 -0,78% 73,88 - 73,88 - 08:18:53 17.06.2025
Hamburg 74,48 EUR 74,34 EUR +0,14 +0,19% 74,18 - 75,06 2 17:25:14 17.06.2025
Hannover 74,48 EUR 74,34 EUR +0,14 +0,19% 74,18 - 74,48 - 17:25:16 17.06.2025
München 74,48 EUR 74,68 EUR -0,20 -0,27% 74,48 - 74,48 - 08:01:15 17.06.2025
XETRA 74,16 EUR 74,42 EUR -0,26 -0,35% 74,08 - 74,72 3.142 17:35:33 17.06.2025
gettex 73,96 EUR 74,44 EUR -0,48 -0,64% 73,96 - 74,96 14 21:13:18 17.06.2025
Tradegate 74,56 EUR 74,86 EUR -0,30 -0,40% 73,92 - 75,20 468 15:17:20 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Alcon AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 74,54 EUR 77,24 EUR -2,70 -3,50% 73,81 - 75,33 - 15:45:20 16.06.2025
Lang und Schwarz 75,60 EUR 77,14 EUR -1,54 -2,00% 73,82 - 75,34 - 18:02:31 13.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Alcon AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 86,14 USD 86,15 USD -0,01 -0,01% 85,89 - 86,14 334 18:26:59 17.06.2025
BX SWISS 69,59 CHF 70,42 CHF -0,83 -1,18% 69,59 - 69,59 2 18:00:01 17.06.2025
Wien 74,72 EUR 74,36 EUR +0,36 +0,48% 74,38 - 75,20 - 17:50:05 17.06.2025
New York 84,90 USD 86,20 USD -1,30 -1,51% 84,81 - 86,18 87.543 21:01:32 17.06.2025
SIX Swiss Exchange 70,06 CHF 69,80 CHF +0,26 +0,37% 69,40 - 70,72 661.524 17:39:08 17.06.2025
Bats 84,81 USD 86,20 USD -1,39 -1,61% 84,76 - 86,17 42.350 21:17:17 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung