Put auf NASDAQ 100
Bid (40.000 Stück)
20.06.2025 21:59:32
2,750
EUR
Ask (40.000 Stück)
20.06.2025 21:59:32
2,760
EUR
Veränderung
EUWAX
-1,080
EUR
-28,20 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZFU - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Put
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UJ30CL |
0,07 |
0,00 | 21.700,00 | 20.06.2025 |
18.06.2025 21:56:45
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 19,66 | Innerer Wert | 0,66 |
Omega | -36,02 | Zeitwert | 2,04 |
Delta | -0,52 | Abstand Basispreis | 75,81 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 0,35 |
Aufgeld % | 1,09 | Spread % | 0,37 |
Aufgeld % p.a. | 36,12 | Spread homogenisiert | 1,00 |
Tage bis Fälligkeit | 11 | Theta | -0,10 |
Break Even Punkt | 21.389,41 | Rho | -0,04 |
Moneyness | 1,00 | Vega | 0,14 |
Abstand Break Even | -234,78 | Abstand Break Even % | -1,09 |
Hebel | 69,62 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
21.626,39PKT
-93,30PKT
-0,43%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 20.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | 21.552,80 | Tageshoch | 21.902,99 |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu VK6ZFU
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 21.700 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 21.700 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 21.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 2,69 | - | - | - | - | - |
Gestern | 2,56 | 0,13 | 5,08 | - | - | - |
3 Tage | 2,73 | -0,04 | -1,47 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 2,73 | -0,04 | -1,47 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,93 % | 47.349,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
107,41 % | 44.857,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
95,88 % | 42.365,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
84,36 % | 39.873,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,84 % | 37.381,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
61,32 % | 34.889,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
49,79 % | 32.397,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
38,27 % | 29.905,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
26,75 % | 27.412,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
15,23 % | 24.920,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
3,70 % | 22.428,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 21.627,99 | 0,62 | -77,02 % | Direkt |
-7,82 % | 19.936,68 | 15,30 | 462,62 % | Derivat |
-19,34 % | 17.444,59 | 36,93 | 1.257,77 % | Derivat |
-30,86 % | 14.952,51 | 58,56 | 2.052,91 % | Derivat |
-42,39 % | 12.460,42 | 80,19 | 2.848,06 % | Derivat |
-53,91 % | 9.968,34 | 101,82 | 3.643,21 % | Derivat |
-65,43 % | 7.476,25 | 123,44 | 4.438,35 % | Derivat |
-76,95 % | 4.984,17 | 145,07 | 5.233,50 % | Derivat |
-88,48 % | 2.492,08 | 166,70 | 6.028,65 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.