Stocks to watch: Yangzijiang Shipbuilding, Metro
23.05.25 02:18 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
3,11 EUR 0,08 EUR 2,64%
5,33 EUR 0,00 EUR 0,00%
Indizes
PKT PKT
2.018,3 PKT 32,7 PKT 1,65%
2.975,3 PKT 0,8 PKT 0,03%
2.143,9 PKT 0,6 PKT 0,03%
559,4 PKT 8,0 PKT 1,45%
12.380,8 PKT 201,5 PKT 1,65%
16.829,4 PKT 331,3 PKT 2,01%
9.132,2 PKT 150,2 PKT 1,67%
3.895,7 PKT -18,1 PKT -0,46%
16.913,7 PKT 390,3 PKT 2,36%
7.172,8 PKT 165,5 PKT 2,36%
[SINGAPORE] The following companies saw new developments that may affect trading of their securities on Friday (May 23).Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ceconomy St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ceconomy St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Business Times
Nachrichten zu Ceconomy St.
Werbung
Analysen zu Ceconomy St.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.05.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
12.02.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
11.02.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
18.12.2024 | Ceconomy St Hold | Warburg Research | |
18.12.2024 | Ceconomy St Add | Baader Bank |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.05.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
12.02.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
11.02.2025 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
18.12.2024 | Ceconomy St Add | Baader Bank | |
29.10.2024 | Ceconomy St Add | Baader Bank |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.12.2024 | Ceconomy St Hold | Warburg Research | |
29.10.2024 | Ceconomy St Hold | Warburg Research | |
14.08.2024 | Ceconomy St Hold | Warburg Research | |
09.07.2024 | Ceconomy St Hold | Warburg Research | |
26.10.2023 | Ceconomy St Hold | Warburg Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
27.08.2024 | Ceconomy St Underweight | Barclays Capital | |
20.05.2024 | Ceconomy St Underweight | Barclays Capital | |
15.05.2024 | Ceconomy St Reduce | Baader Bank | |
13.05.2024 | Ceconomy St Reduce | Baader Bank | |
18.04.2024 | Ceconomy St Underweight | Barclays Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ceconomy St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"