NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: Wäre ein SKF Group (B, Fria)-Investment vor 10 Jahren inzwischen lukrativ?
Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 23.05.2015 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SKF Group (B, Fria)-Papier 206,50 SEK wert. Wer vor 10 Jahren 1.000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 4,843 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2025 995,16 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 205,50 SEK belief. Damit hätte sich das Investment um 0,48 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 93,53 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SKF (A, Fria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SKF (A, Fria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)
Analysen zu SKF Group (B, Fria)
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.10.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
19.10.2012 | SKF Group (B, Fria) underperform | Cheuvreux SA | |
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) buy | UBS AG | |
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.10.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) buy | UBS AG | |
29.08.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
20.07.2012 | SKF Group (B, Fria) outperform | Exane-BNP Paribas SA |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.10.2012 | SKF Group (B, Fria) hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
12.09.2012 | SKF Group (B, Fria) neutral | J.P. Morgan Cazenove | |
21.10.2011 | SKF Group (B, Fria) neutral | Nomura | |
18.10.2011 | SKF Group (B, Fria) neutral | Nomura |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
19.10.2012 | SKF Group (B, Fria) underperform | Cheuvreux SA | |
20.07.2012 | SKF Group (B, Fria) sell | Citigroup Corp. | |
19.07.2012 | SKF Group (B, Fria) underperform | Cheuvreux SA | |
14.06.2012 | SKF Group (B, Fria) underperform | Cheuvreux SA | |
09.11.2011 | SKF Group (B, Fria) sell | Citigroup Corp. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SKF Group (B, Fria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen