SDAX
16.675,38
PKT
-65,63
PKT
-0,39
%
realtime*
16.685,74
PKT
-55,27
PKT
-0,33
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
26.02.15 | CEWE Stiftung buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.02.15 | Klöckner Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.02.15 | KWS SAAT Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
25.02.15 | KWS SAAT Hold | Warburg Research | |
25.02.15 | KWS SAAT Hold | Kepler Cheuvreux | |
25.02.15 | Klöckner Neutral | Citigroup Corp. | |
25.02.15 | KWS SAAT kaufen | DZ-Bank AG | |
25.02.15 | KWS SAAT Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
24.02.15 | Ceconomy St. Verkaufen | Bankhaus Lampe KG | |
24.02.15 | grenke Halten | Bankhaus Lampe KG | |
24.02.15 | Fielmann Hold | Close Brothers Seydler Research AG | |
24.02.15 | KWS SAAT kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
24.02.15 | Fielmann Hold | Deutsche Bank AG | |
23.02.15 | HAMBORNER REIT Neutral | HSBC | |
23.02.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Kepler Cheuvreux | |
23.02.15 | HAMBORNER REIT kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
23.02.15 | Ceconomy St. Hold | Commerzbank AG | |
23.02.15 | NORMA Group buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.02.15 | NORMA Group buy | Deutsche Bank AG | |
23.02.15 | ProSiebenSat.1 Media Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.02.15 | Fielmann Halten | Bankhaus Lampe KG | |
20.02.15 | KWS SAAT Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
20.02.15 | Klöckner Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.02.15 | Ceconomy St. Hold | Commerzbank AG | |
20.02.15 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank AG | |
20.02.15 | Salzgitter buy | Warburg Research | |
19.02.15 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
20.02.15 | KWS SAAT Hold | Warburg Research | |
19.02.15 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
19.02.15 | HAMBORNER REIT Hold | Kepler Cheuvreux | |
19.02.15 | Salzgitter Hold | Kepler Cheuvreux | |
19.02.15 | HAMBORNER REIT buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.02.15 | NORMA Group kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
19.02.15 | grenke buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.02.15 | DEUTZ Reduce | equinet AG | |
19.02.15 | NORMA Group buy | Deutsche Bank AG | |
19.02.15 | NORMA Group kaufen | DZ-Bank AG | |
19.02.15 | Salzgitter kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
19.02.15 | Südzucker kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
19.02.15 | NORMA Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.